| 终点站 | 发车时间 | 途 经 站 | 票价(元) |
| 安庆 | 9:30 | 潜山、高河、安庆 | 151、156、170 |
| 安义 | 9:40 | 上高、高安、大城、安义 | 67、80、90、108 |
| 白水 | 07:35、08:00、09:10、10:10、10:40、11:40、12:20、13:00、13:20、13:40、14:00、15:10、15:45、16:15、16:45、17:15 | 弼时、铜盆、李家段、白水明月、 汨罗新开、白水团山、双水、白水 |
10、11、12、12、13、14、14、15 |
| 白水 | 11:15、15:10 | 弼时、铜盆、李家段、汨罗新开、 白水团山、双水、白水 |
10、11、12、13、14、14、15 |
| 白水 | 16:15 | 白水 | 15 |
| 白水 | 07:35、08:40、14:30 | 铜盆、李家段、白水明月、汨罗新开、 白水团山、双水、白水 |
10、11、12、12、13、14、14、15 |
| 白兔潭 | 10:00、15:40 | 大瑶、金刚、南桥、白兔潭 | 21、22、23、25 |
| 蚌埠 | 17:30 | 合肥、曹庵、淮南、蚌埠 | 193、213、220、232 |
| 弼时 | 08:30、14:30 | 弼时、大松桥 | 10、10 |
| 弼时 | 09:20、10:00、14:30、14:50 | 弼时 | 10 |
| 弼时坪塘 | 08:50、15:20 | 弼时、弼时坪塘 | 10、10 |
| 岑川 | 12:10 | 汨罗新市、金古塘、黄市、大荆、汨罗花桥 | 16、16、19、21、21 |
| 长乐 | 08:50、13:50 | 汨罗新市、金古塘、天井、长乐、汨罗花桥 | 13、16、17、18、21 |
| 长乐 | 10:00 | 汨罗新市、金古塘、天井、长乐 | 13、16、17、18 |
| 长寿街 | 07:00、08:00、09:00、13:40 | 官塘、牛串坪、献冲、加义、长寿街 | 24、26、28、31、33 |
| 长寿街 | 12:40、15:00 | 献冲、加义、长寿街 | 28、31、33 |
| 常德 | 15:45 | 常德 | 65 |
| 常德-高 | 08:50、10:30、14:10、16:30 | 常德-高 | 65 |
| 巢湖 | 11:30 | 黄石、高河、庐江、无为、巢湖、沈巷、 含山、马鞍山、和县 |
117、156、170、187、190、192、194、195、206 |
| 大围山 | 14:30、16:20 | 古港、官渡、达浒、东门、大围山 | 21、23、25、28、33 |
| 大围山 | 10:00 | 官渡、达浒、东门、大围山 | 23、25、28、33 |
| 东山寺 | 9:00 | 开慧桥、竹山铺、南门桥、向家、东山寺 | 13、14、15、15、18 |
| 东山寺 | 14:30 | 开慧桥、南门桥、向家、东山寺 | 13、15、15、18 |
| 东兴 | 16:00 | 永州、全州、桂林 | 80、90、150 |
| 奉新 | 9:00 | 宜丰、棠浦、奉新花桥、上富、渣村、 奉新、靖安 |
62、76、79、84、90、96、99 |
| 福鼎 | 15:00 | 连江、宁德、下白石、福鼎 | 240、260、280、300 |
| 福州 | 17:30 | 临川、沙县、福州 | 160、200、230 |
| 赣州 | 09:00、16:40 | 赣州 | 161.5 |
| 高安 | 08:30、14:30 | 上高、高安 | 67、80 |
| 公安 | 9:30 | 澧县、付兴厂、公安 | 70、77、88 |
| 古培镇 | 9:45 | 弼时、铜盆、李家段、汨罗新开、 白水团山、双水、白水、古培镇 |
10、11、12、13、14、14、15、17 |
| 官塘 | 12:10 | 长田、官塘 | 20、22 |
| 广华 | 9:30 | 白螺、朱河、监利、揭家、新沟、熊口、 周矶、潜江、广华 |
43、49、55、61、63、70、73、74、76 |
| 合肥 | 15:00 | 潜山、合肥 | 151、193 |
| 洪湖 | 8:30 | 白螺、螺山、洪湖 | 43、47、52 |
| 虹桥 | 9:40 | 献冲、加义、长寿街、大口椴、龙门、 浆市、大坪、虹桥、虹桥[乐清] |
28、31、33、39、42、45、46、48、48 |
| 华容 | 08:00、09:20、10:40、12:00、13:30、15:00、16:30 | 挂口、建新、许市、松木桥、华容 | 37、42、44、46、49 |
| 华容 | 15:00 | 华容 | 49 |
| 怀化 | 10:00 | 怀化 | 115 |
| 淮安 | 14:50 | 南京、淮安 | 238、286 |
| 黄金村 | 09:40、13:50 | 弼时、李家段、黄柏、沙溪、黄金村 | 10、12、13、14、16 |
| 黄石 | 8:40 | 赵李桥、咸宁、贺胜桥、铁山、黄石 | 51、65、71、90、100 |
| 吉安 | 09:00、15:30 | 安福、吉安 | 92、108 |
| 济南 | 15:30、17:30 | 菏泽、济宁、泰安、济南 | 265、277、312、331 |
| 监利 | 8:00 | 白螺、朱河、监利 | 43、49、55 |
| 九江 | 9:30 | 九江 | 139 |
| 磊石 | 08:30、12:20、14:00 | 李家段、黄柏、汨罗新市、黄市、火天、桃林、汨罗新塘、磊石 | 12、13、16、19、19、20、23、24 |
| 磊石 | 10:30、13:10 | 李家段、黄柏、汨罗新市、范家园、 楚塘、白塘、磊石 | 12、13、16、18、19、21、24 |
| 澧县 | 14:20 | 常德、临澧、澧县 | 54、64、70 |
| 涟源 | 9:30 | 娄底、涟源 | 53、57 |
| 临湘 | 08:00、09:20、10:40、12:00、13:20、14:40、16:10、17:30 | 桃林(临湘)、临湘 | 39、44 |
| 汨罗 | 07:10、07:35、08:00、08:20、08:40、08:55、09:10、09:25、09:40、09:55、10:10、10:25、10:45、11:00、11:20、11:40、12:10、12:30、12:50、13:10、13:20、13:30、14:10、14:30、14:50、15:10、15:35、15:55、16:15、16:30、16:45、17:00、17:15、17:30 | 李家段、黄柏、丛塘、汨罗新市、汨罗 | 12、13、14、16、18 |
| 汨罗 | 15:10 | 汨罗新市、汨罗 | 16、18 |
| 汨罗 | 06:40、13:50 | 黄柏、丛塘、汨罗新市、汨罗 | 13、14、16、18 |
| 汨罗玉池 | 9:25 | 弼时、铜盆、李家段、 白水明月、 汨罗新开、白水团山、双水、芭桥、汨罗玉池 | 10、11、12、12、13、14、、14、15、16 |
| 南昌 | 08:30、11:30、14:30、17:30 | 南昌 | 132.5 |
| 南江桥 | 09:00、12:40、14:00 | 平江、梅仙、柘庄、南江桥 | 34、34、36、37 |
| 南京 | 12:10 | 合肥、南京 | 193、238 |
| 南县 | 07:40、13:10 | 益阳、沅江、茅草街、南县 | 30、40、46、56 |
| 南阳 | 17:30 | 常德、澧县、公安、荆州、荆门、襄樊、 邓州、南阳 |
61、80、108、115、148、157、163、180 |
| 宁波 | 10:10 | 鹰潭、戈阳、上饶、衢州、义乌、东阳、 嵊县、上虞宁波 |
132、143、168、188、220、224、238、250、283 |
| 宁乡崔坪 | 13:30 | 宁乡、回龙铺、双凫铺、宁乡横市、 宁乡黄材、宁乡崔坪 |
11、13、16、17、19、22 |
| 宁乡黄材 | 10:00、16:30 | 宁乡、回龙铺、双凫铺、宁乡横市、 宁乡黄材 |
13、16、17、19 |
| 平江 | 07:00、07:30、8:00、08:30、09:00、09:10、09:30、09:50、10:10、10:40、11:00、11:30、12:00、12:30、13:20、13:50、14:30、16:30、17:30 | 伍市、浯口、平江 | 23、26、32 |
| 平江 | 8:30 | 伍市、浯口 | 23、26 |
| 萍乡 | 09:40、15:30 | 大瑶、上栗市、马颈坳、萍乡 | 23、27、31、35 |
| 荣家湾 | 09:00、10:20、12:30、14:30、16:00 | 大荆、宏图、十二公里、荣家湾 | 25、26、28、32 |
| 三市 | 13:20 | 长田、官塘、牛串坪、三市 | 20、22、24、24 |
| 沙溪 | 09:00、15:00、15:05 | 弼时、李家段、黄柏、沙溪 | 10、12、13、14 |
| 上高 | 13:00 | 上高 | 67 |
| 上栗市 | 09:00、10:30、14:50、16:50 | 大瑶、东风界、上栗市 | 23、24、27 |
| 邵阳 | 10:50 | 邵阳 | 61 |
| 石狮 | 16:00 | 临川、沙县、蒲田、泉洲、石狮 | 160、200、273、283、292.5 |
| 石首 | 07:30、14:00 | 万宇、石首 | 51、57 |
| 石首 | 8:50 | 桃花、调关、石首 | 49、51、57 |
| 苏州 | 14:40 | 镇江、常州、苏州 | 241、244、290 |
| 台州 | 14:00 | 临海、温岭、台州 | 230、280、260 |
| 泰兴 | 13:30 | 扬州、江都、泰州、泰兴 | 255、258、264、272 |
| 桃江 | 13:00 | 益阳、桃江 | 30、35 |
| 通城 | 9:50 | 南江桥、界上、上塔市、扬唐坳、 九岭、通城 |
37、44、44、45、46、48 |
| 桐城 | 8:30 | 宿松、潜山、桐城 | 134、151、171 |
| 铜鼓 | 08:40、11:00、12:40、14:20、15:00 | 官渡、张坊、上洪、浏阳双溪、排埠、 大感桥、铜鼓 |
29、35、38、39、41、43、46 |
| 铜陵 | 10:30 | 太湖、潜山、高河、枞阳、铜陵 | 142、151、156、171、191 |
| 万载 | 11:30 | 大瑶、黄茅、桐木、株潭、慈化、潭埠、 万载大桥、万载 |
21、29、30、33、34、35、38、43 |
| 万载 | 12:30 | 文家市、黄茅、株潭、潭埠、万载大桥、 万载 |
25、29、33、35、38、43 |
| 万载 | 09:10、14:00、15:00、15:10 | 株潭、慈化、潭埠、万载大桥、万载 | 33、34、35、38、43 |
| 温州 | 16:30 | 仙居、乐清、温州 | 200、238、250 |
| 无锡 | 16:00 | 南京、溧阳、宜兴、无锡 | 2382、258、268、280 |
| 芜湖 | 17:30 | 庐江、无为、沈巷、芜湖、马鞍山 | 170、187、192、195、195 |
| 武岗 | 14:30 | 湘乡、双峰、廉桥、邵东、邵阳、隆回、 石江、洞口黄桥、荆竹、武冈 |
27、40、51、54、61、78、84、87、90、96 |
| 武汉-高 | 07:30、08:20、09:10、10:00、11:00、12:00、13:00、14:00、15:00、17:00 、18:00、 | 武汉-高 | 138 |
| 武宁 | 8:30 | 武宁 | 69 |
| 厦门 | 13:10 | 长汀、龙岩、漳洲、厦门 | 178、224.5、255.5、273 |
| 仙桃 | 7:00 | 小港、汊河、丰口、张沟、仙桃 | 68、70、75、80、84 |
| 湘潭 | 07:30、08:30、09:40、11:00、13:10、14:10、15:10、16:50、 | 湘潭 | 15.5 |
| 湘乡桂花 | 13:20 | 湘乡、山枣、于塘、中沙、湘乡桂花 | 27、30、33、35、37 |
| 湘乡月山 | 12:10 | 湘潭、湘乡、湘乡月山 | 15.5、22、29 |
| 新化 | 14:00 | 娄底、涟源、冷水江、新化 | 53、57、63、67 |
| 新化 | 9:00 | 冷水江、新化、白溪、圳上、大熊山 | 63、67、76、80、83 |
| 新化杨木州 | 8:20 | 娄底、涟源、冷水江、新化、横阳、 新化杨木州 |
53、57、63、67、75、80 |
| 修水 | 16:00 | 长寿街、大口椴、龙门、修水大桥、渣津、马坳、修水 | 29、31、34、36、40、42、50 |
| 修水 | 7:30 | 大口椴、龙门、修水大桥、渣津、 马坳、修水 |
31、34、36、40、42、50 |
| 修水 | 11:00 | 大口椴、马坳、修水 | 31、42、50 |
| 盐城 | 15:40 | 盐城 | 293 |
| 扬州 | 16:40 | 南京、扬州 | 238、255 |
| 宜春 | 12:50 | 萍乡、芦溪、宜春 | 35、41、51 |
| 宜丰 | 13:10 | 黄岗、宜丰 | 54、62 |
| 营田 | 11:50、14:40、15:20、 | 李家段、黄柏、丛塘、汨罗新市、汨罗、 河市、营田 |
12、13、14、16、18、21、23 |
| 玉林 | 14:30 | 永州、全州、桂林、柳州 | 80、90、150、200 |
| 岳阳 | 09:20、11:50、12:20、12:45、13:10、14:00、15:00、15:30、16:10、17:00 | 岳阳 | 44 |
| 岳阳 | 08:30、09:50 | 十二公里、岳阳 | 25、32 |
| 岳阳-高 | 07:30、08:10、09:00、09:40、10:10、10:40、11:20、13:00、13:40、14:40、15:00、16:30、17:15 | 岳阳-高 | 50 |
| 张谷英 | 13:50 | 大荆、宏图、十二公里、岳阳杨林、 饶村、张谷英 |
25、26、28、33、36、39 |
| 张家界 | 08:30、09:30、10:30、11:30、13:00、14:00、15:00、17:00、18:00、 | 张家界 | 100.5 |
| 株洲 | 07:30、08:20、08:50、09:50、10:50、14:00、14:50、15:50、16:50 | 株洲 | 16 |
| 珠海 | 16:30 | 广州、中山、珠海 | 150、189、199 |
| 公交线路 | 起点 | 终点 | 运营时间 | 所属公司 |
| 103路 | 汽车南站 | 汽车东站 | 05:30--24:00 | 湖南龙骧巴士 |
| 110路 | 长沙火车站 | 湖南农大 | 06:00--21:00 | 湖南巴士 |
| 114路 | 长沙火车站 | 黄花机场 | 06:30--18:30 | 湖南巴士 |
| 126路 | 长沙火车站 | 汽车东站 | 06:00--21:00 | 湖南巴士 |
| 127路 | 长沙火车站 | 长沙卫校 | 06:00--20:00 | 湖南巴士 |
| 168路 | 汽车东站 | 汽车西站 | 夏天5:30-22:30 冬天6:00-22:00 |
湖南龙骧巴士 |
| 501路 | 望新桥村 | 望新桥村 | 6:30-20:00 | 恒通公司 |
| 502路 | 汽车东站 | 汽车南站 | 06:30--21:00 | 恒通公司 |
| 703路 | 星沙 | 设备交易中心 | 夏天6:30-21:00 冬天6:30-20:30 |
万众公司 |
| 802路 | 大托铺 | 湖南农大 | 06:30--20:00 | 嘉年华公司 |


